See and Surf Bali to the Full Extreme

Established Since 1999

Tide Chart 2010

January February March April
May June July August
September October November December

  AUGUST 2010

 

DAY DATE TIME
    6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Sun 1 0.9 0.6 0.5* 0.6 1.0 1.4 1.8 2.0 2.1* 1.9 1.6 1.1 0.7
Mon 2 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9* 1.8 1.6 1.3 0.9
Tue 3 1.5 1.1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7* 0.6 1.4 1.1
Wed 4 1.8 1.5 1.2 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5* 1.4 1.3
Thu 5 1.9 1.8 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3*
Fri 6 2.0* 1.9 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.2
Sat 7 1.9 2.0 2.0* 1.9 1.7 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.6 0.8 1.0
Sun 8 0.7 0.9 2.1 2.1* 2.0 1.8 1.4 1.0 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8
Mon 9 1.3 1.7 2.0 2.2 2.2* 2.1 1.7 1.3 0.8 0.5 0.3* 0.3 0.5
Tue 10 1.0 1.4 1.8 2.1 2.3* 2.3 2.1 1.5 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3
Wed 11 0.7 1.0 1.5 1.9 2.3 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.4 0.1* 0.1
Thu 12 0.4* 0.7 1.1 1.6 2.1 2.4 2.4* 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1*
Fri 13 0.3* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.4 0.1*
Sat 14 0.4 0.3* 0.5 0.9 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.2
Sun 15 0.6 0.4* 0.4 0.7 1.1 1.6 2.0 2.2* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5
Mon 16 0.8 0.5 0.4* 0.5 0.9 1.3 1.7 1.9 2.0* 1.8 1.5 1.1 0.7
Tue 17 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.7 1.0 1.3 1.6 1.8* 1.8 1.6 1.3 1.0
Wed 18 1.5 0.1 0.8 0.7 0.7* 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6* 1.5 1.4 1.2
Thu 19 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4* 1.3 1.3
Fri 20 1.9 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
Sat 21 1.9 1.9* 1.8 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7* 0.7 0.8 1.0 1.2
Sun 22 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.7 1.0
Mon 23 1.5 1.8 2.0 2.1* 2.1 1.8 1.5 1.1 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8
Tue 24 1.1 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.3 0.5
Wed 25 0.8 1.2 1.6 2.1 2.3 2.3* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3
Thu 26 0.5 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.4 0.9 0.4 0.1* 0.2
Fri 27 0.3* 0.5 0.9 1.5 2.0 2.3 2.4* 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1*
Sat 28 0.2* 0.3 0.6 1.1 1.7 2.1 2.3* 2.3 1.9 1.4 0.9 0.4 0.2*
Sun 29 0.3 0.2* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.1 2.2* 2.0 1.6 1.1 0.6 0.3
Mon 30 0.5 0.3* 0.3 0.6 1.0 1.5 1.9 2.1* 2.0 1.8 1.3 0.9 0.5
Tue 31 0.9 0.5 0.4* 0.5 0.8 1.2 1.5 1.8 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8

 

                 New Moon
                 Full Moon

 

 

 
Any suggestions or questions?  Please drop us a note at: info@island-wave.com
Thank you for visiting Island-Wave.com and we hope to see you soon !
Copyright © 1999-2020 Island Wave, All rights reserved.