See and Surf Bali to the Full Extreme

Established Since 1999

Tide Chart 2010

January February March April
May June July August
September October November December

JULY 2010

 

DAY DATE TIME
    6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Thu 1 0.7 0.6* 0.8 1.1 1.6 2.0 2.3 2.4* 2.2 1.8 1.3 0.8 0.4
Fri 2 0.9 0.7* 0.7 0.9 1.2 1.6 2.0 2.2* 2.2 2.0 1.6 1.1 0.6
Sat 3 1.1 0.8 0.7* 0.7 1.0 1.3 1.7 1.9 2.0* 2.0 1.7 1.3 0.9
Sun 4 1.4 1.1 0.9 0.7* 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8 1.9* 1.7 1.5 1.2
Mon 5 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.5 1.6 1.6* 1.6 1.4
Tue 6 2.0 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5* 1.4
Wed 7 2.1* 2.0 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8* 0.8 1.0 1.1 1.3 1.4
Thu 8 2.1 2.1* 2.0 1.8 1.5 1.2 1.0 0.7 0.7* 0.7 0.8 1.0 1.2
Fri 9 1.9 2.1 2.2* 2.1 1.9 1.6 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.5 0.7 0.9
Sat 10 1.7 2.0 2.2 2.3* 2.2 1.9 1.5 1.1 0.7 0.4 0.3* 0.4 0.7
Sun 11 1.4 1.7 2.1 2.3 2.4* 2.2 1.9 1.4 0.9 0.5 0.3 0.2* 0.4
Mon 12 1.0 1.4 1.8 2.2 2.4* 2.4 2.2 1.8 1.2 0.7 0.3 0.1* 0.2
Tue 13 0.8 1.1 1.5 2.0 2.3 2.5* 2.4 2.1 1.6 1.0 0.5 0.1 0.1*
Wed 14 0.6* 0.8 1.2 1.6 2.1 2.4 2.5* 2.3 1.9 1.3 0.7 0.3 0.1*
Thu 15 0.6* 0.6 0.9 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.4 2.1 1.6 1.0 0.5 0.2
Fri 16 0.6 0.5* 0.6 1.0 1.4 1.9 2.2 2.3* 2.2 1.8 1.3 0.8 0.4
Sat 17 0.9 0.6 0.6* 0.7 1.1 1.5 1.9 2.1 2.1* 1.9 1.6 1.1 0.7
Sun 18 1.2 0.8 0.6* 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 2.0* 1.9 1.7 1.3 0.9
Mon 19 1.5 1.1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.2 1.5 1.7 1.8* 1.7 1.5 1.2
Tue 20 1.8 1.4 1.1 0.9 0.8* 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6* 1.5 1.3
Wed 21 2.0 1.7 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4* 1.3
Thu 22 2.1* 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3
Fri 23 2.0 2.1* 2.0 1.9 1.6 1.3 1.0 0.8 0.7 0.6* 0.7 0.9 1.1
Sat 24 1.8 2.0 2.1* 2.1 2.0 1.4 1.3 0.9 0.6 0.5 0.5* 0.6 0.9
Sun 25 1.5 1.7 2.1 2.3* 2.2 2.0 1.6 1.2 0.8 0.5 0.3* 0.4 0.6
Mon 26 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.5 1.0 0.6 0.3 0.2* 0.3
Tue 27 0.9 1.2 1.7 2.1 2.4 2.4* 2.2 1.9 1.3 0.8 0.3 0.1* 0.1
Wed 28 0.6 0.9 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.4 2.1 1.6 1.1 0.5 0.2 0.1*
Thu 29 0.5* 0.6 1.0 1.5 1.9 2.3 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.3 0.1*
Fri 30 0.5 0.4* 0.7 1.1 1.6 2.1 2.3 2.3* 2.1 1.6 1.1 0.6 0.2
Sat 31 0.6 0.4* 0.5 0.8 1.3 1.7 2.1 2.2* 2.2 1.8 1.4 0.8 0.4

 

                 New Moon
                 Full Moon

 

 

 
Any suggestions or questions?  Please drop us a note at: info@island-wave.com
Thank you for visiting Island-Wave.com and we hope to see you soon !
Copyright © 1999-2020 Island Wave, All rights reserved.